| Ticker ↕ | Name ↕ | Price ↕ | Avg Vol ↓ | 200-MA ↕ | % vs MA ↕ | Streak ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFE ↗ | Pfizer IncPfizer Inc | $26.03 | 60.9M | $23.84 | +9.19% | 35 ▲ | Healthcare |
| BMY ↗ | Bristol-Myers Squibb Comp...Bristol-Myers Squibb Company | $52.15 | 14.9M | $48.16 | +8.28% | 8 ▲ | Healthcare |
| MRK ↗ | Merck & Co IncMerck & Co Inc | $99.72 | 12.7M | $83.86 | +18.91% | 23 ▲ | Healthcare |
| UNH ↘ | Unitedhealth Group IncUnitedhealth Group Inc | $330.91 | 12.4M | $358.96 | -7.81% | 161 ▼ | Healthcare |
| CNC ↘ | Centene CorpCentene Corp | $38.34 | 11.9M | $44.42 | -13.69% | 297 ▼ | Healthcare |
| MRNA ↗ | Moderna IncModerna Inc | $27.70 | 10.9M | $27.65 | +0.16% | 1 ▲ | Healthcare |
| VTRS ↗ | Viatris IncViatris Inc | $10.93 | 9.2M | $9.26 | +18.04% | 49 ▲ | Healthcare |
| JNJ ↗ | Johnson & JohnsonJohnson & Johnson | $201.93 | 8.6M | $168.09 | +20.13% | 111 ▲ | Healthcare |
| BSX ↘ | Boston Scientific CorpBoston Scientific Corp | $97.52 | 8.6M | $101.43 | -3.86% | 14 ▼ | Healthcare |
| BAX ↘ | Baxter International IncBaxter International Inc | $18.54 | 8.0M | $26.76 | -30.73% | 173 ▼ | Healthcare |
| CVS ↗ | CVS Health CorpCVS Health Corp | $75.63 | 7.4M | $68.72 | +10.06% | 94 ▲ | Healthcare |
| MDT ↗ | Medtronic PlcMedtronic Plc | $101.36 | 7.2M | $89.89 | +12.76% | 113 ▲ | Healthcare |
| GILD ↗ | Gilead Sciences IncGilead Sciences Inc | $121.22 | 7.0M | $112.05 | +8.18% | 345 ▲ | Healthcare |
| ABT ↘ | Abbott LaboratoriesAbbott Laboratories | $125.08 | 5.9M | $130.00 | -3.78% | 14 ▼ | Healthcare |
| DXCM ↘ | Dexcom IncDexcom Inc | $65.49 | 5.8M | $75.05 | -12.74% | 64 ▼ | Healthcare |
| ABBV ↗ | Abbvie IncAbbvie Inc | $226.08 | 5.6M | $202.30 | +11.75% | 111 ▲ | Healthcare |
| LLY ↗ | Lilly(Eli) & CompanyLilly(Eli) & Company | $1,010.31 | 4.5M | $809.37 | +24.83% | 47 ▲ | Healthcare |
| EW ↗ | Edwards Lifesciences CorpEdwards Lifesciences Corp | $86.19 | 4.3M | $76.72 | +12.34% | 34 ▲ | Healthcare |
| DHR ↗ | Danaher CorpDanaher Corp | $226.25 | 4.0M | $202.58 | +11.69% | 39 ▲ | Healthcare |
| GEHC ↗ | GE HealthCare Technologie...GE HealthCare Technologies Inc | $85.46 | 3.6M | $74.65 | +14.48% | 10 ▲ | Healthcare |
| ZTS ↘ | Zoetis Inc - Class AZoetis Inc - Class A | $118.65 | 3.6M | $150.63 | -21.23% | 242 ▼ | Healthcare |
| COO ↗ | Cooper Companies IncCooper Companies Inc | $81.40 | 2.8M | $74.88 | +8.71% | 9 ▲ | Healthcare |
| HOLX ↗ | Hologic IncHologic Inc | $74.97 | 2.8M | $65.29 | +14.83% | 57 ▲ | Healthcare |
| CAH ↗ | Cardinal Health IncCardinal Health Inc | $198.83 | 2.5M | $155.35 | +27.99% | 331 ▲ | Healthcare |
| AMGN ↗ | AMGEN IncAMGEN Inc | $329.89 | 2.5M | $292.55 | +12.76% | 47 ▲ | Healthcare |
| ISRG ↗ | Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical Inc | $575.34 | 2.3M | $508.70 | +13.10% | 32 ▲ | Healthcare |
| TECH ↗ | Bio-Techne CorpBio-Techne Corp | $61.68 | 2.2M | $55.32 | +11.50% | 47 ▲ | Healthcare |
| BDX ↗ | Becton Dickinson & Compan...Becton Dickinson & Company | $193.96 | 2.1M | $190.04 | +2.06% | 3 ▲ | Healthcare |
| INCY ↗ | Incyte CorpIncyte Corp | $102.52 | 2.0M | $76.58 | +33.88% | 97 ▲ | Healthcare |
| TMO ↗ | Thermo Fisher Scientific ...Thermo Fisher Scientific Inc | $572.77 | 2.0M | $480.49 | +19.21% | 48 ▲ | Healthcare |
| CI ↘ | Cigna Group (The)Cigna Group (The) | $265.44 | 1.9M | $300.40 | -11.64% | 27 ▼ | Healthcare |
| ELV ↘ | Elevance Health IncElevance Health Inc | $330.75 | 1.9M | $354.72 | -6.76% | 170 ▼ | Healthcare |
| HUM ↗ | Humana IncHumana Inc | $257.85 | 1.8M | $257.44 | +0.16% | 1 ▲ | Healthcare |
| A ↗ | Agilent Technologies IncAgilent Technologies Inc | $145.49 | 1.7M | $123.60 | +17.71% | 50 ▲ | Healthcare |
| BIIB ↗ | Biogen IncBiogen Inc | $181.30 | 1.7M | $138.45 | +30.95% | 68 ▲ | Healthcare |
| ZBH ↘ | Zimmer Biomet Holdings In...Zimmer Biomet Holdings Inc | $94.28 | 1.7M | $98.60 | -4.38% | 22 ▼ | Healthcare |
| VRTX ↗ | Vertex Pharmaceuticals In...Vertex Pharmaceuticals Inc | $455.48 | 1.7M | $442.83 | +2.86% | 3 ▲ | Healthcare |
| HSIC ↗ | Henry Schein IncHenry Schein Inc | $73.62 | 1.6M | $69.21 | +6.37% | 23 ▲ | Healthcare |
| ALGN ↘ | Align Technology IncAlign Technology Inc | $157.21 | 1.6M | $160.36 | -1.96% | 90 ▼ | Healthcare |
| MOH ↘ | Molina Healthcare IncMolina Healthcare Inc | $151.86 | 1.6M | $236.97 | -35.92% | 137 ▼ | Healthcare |
| COR ↗ | Cencora IncCencora Inc | $339.66 | 1.5M | $297.67 | +14.11% | 230 ▲ | Healthcare |
| SYK ↘ | Stryker CorpStryker Corp | $364.02 | 1.5M | $376.00 | -3.19% | 28 ▼ | Healthcare |
| IQV ↗ | IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings Inc | $225.85 | 1.5M | $180.50 | +25.12% | 50 ▲ | Healthcare |
| RVTY ↗ | Revvity IncRevvity Inc | $100.79 | 1.4M | $95.52 | +5.51% | 10 ▲ | Healthcare |
| HCA ↗ | HCA Healthcare IncHCA Healthcare Inc | $486.70 | 1.3M | $387.18 | +25.70% | 92 ▲ | Healthcare |
| SOLV ↗ | Solventum CorpSolventum Corp | $85.43 | 1.1M | $73.39 | +16.41% | 18 ▲ | Healthcare |
| REGN ↗ | Regeneron Pharmaceuticals...Regeneron Pharmaceuticals Inc | $718.36 | 1.1M | $597.51 | +20.23% | 28 ▲ | Healthcare |
| RMD ↗ | Resmed IncResmed Inc | $256.55 | 1.0M | $251.78 | +1.89% | 1 ▲ | Healthcare |
| CRL ↗ | Charles River Laboratorie...Charles River Laboratories International Inc | $184.31 | 989.5K | $155.94 | +18.20% | 48 ▲ | Healthcare |
| DGX ↗ | Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics Inc | $182.51 | 965.1K | $175.71 | +3.87% | 409 ▲ | Healthcare |
Total: 60 (S&P 500)Above: 46 (77%)Below: 14 (23%)
Last Updated: Dec 6, 2025, 3:50 AM UTC

